编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
B0602221 | 潞党参口服液的作用说明书怎么说 | 特价中 | ||||
239889 | 归芍地黄丸大蜜丸 | 归芍地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 16.5 |
B0704563 | 十全大补颗粒 | 十全大补颗粒 | 江西德瑞制药有限公司 | 5g*18袋(每袋相当于饮片6.73g无蔗糖) | 盒 | 特价中 |
B0704564 | 十全大补颗粒 | 十全大补颗粒 | 江西德瑞制药有限公司 | 5g*9袋(每袋相当于饮片6.73g无蔗糖) | 盒 | 特价中 |
238204 | 同仁堂六味地黄丸 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 360丸 | 瓶 | 18 |
221358 | 七叶神安片 | 七叶神安片 | 云南维和药业股份有限公司 | 50mg*24片(薄膜衣) | 盒 | 9.5 |
239178 | 六味地黄丸浓缩丸 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 200丸(每8丸重1.44g) | 瓶 | 29.8 |
237957 | 桂附地黄丸 | 桂附地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 25 |
230905 | 金匮肾气丸 | 金匮肾气丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 360粒 | 盒 | 19 |
250406 | 驴胶补血颗粒 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 | 20g*30袋 | 盒 | 108 |
B0602623 | 生脉饮党参方 | 生脉饮(党参方) | 北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特价中 |
B0403812 | 人参归脾丸 | 人参归脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 30g | 瓶 | 特价中 |
221691 | 前列康 | 普乐安片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.57g*60片 | 瓶 | 35 |
290041 | 东阿阿胶 | 阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 250g | 盒 | 955 |
238664 | 知柏地黄丸 | 知柏地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 特价中 |
B0604040 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春宝药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特价中 |
230590 | 知柏地黄丸 | 知柏地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 360粒 | 瓶 | 15 |
B1202724 | 福牌阿胶 | 阿胶 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 218.75克(铁盒) | 罐 | 329 |
B0703934 | 参苓白术散 | 参苓白术散 | 承德天原药业有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 23 |
B0604071 | 生脉饮 | 生脉饮 | 北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司 | 10ml*40支 | 盒 | 特价中 |
B0402530 | 参苓白术丸 | 参苓白术丸 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 每100粒重6克*9袋 | 盒 | 13 |
B0402551 | 金匮肾气丸 | 金匮肾气丸 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 60g | 瓶 | 26 |
239248 | 左归丸 | 左归丸 | 上海雷允上封浜制药有限公司 | 9g*6瓶 | 盒 | 88 |
239590 | 普乐安胶囊 | 普乐安胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.375g*120粒 | 盒 | 48 |
441114 | 幸福来牌阿胶黄芪口服液 | 幸福来牌阿胶黄芪口服液 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 200ml | 盒 | 35 |
B0604073 | 生脉饮党参方 | 生脉饮(党参方) | 北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司 | 10ml*40支 | 盒 | 特价中 |
238159 | 补中益气丸水丸 | 补中益气丸(水丸) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 6g*10袋 | 盒 | 18 |
800476 | 息可舒奶香薄荷味 | 奶香薄荷味润喉糖 | 进口商:宝洁梯瓦医疗健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
239535 | 左归丸 | 左归丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 45g*1瓶(每10粒重1g) | 瓶 | 66 |
402215 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜中 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 269 |
238660 | 右归丸 | 右归丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 45g*1瓶(每10丸重1.8g) | 瓶 | 41 |
800475 | 息可舒薄荷味 | 薄荷味润喉糖 | 进口商:宝洁梯瓦医疗健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
238427 | 右归胶囊 | 右归胶囊 | 江西银涛药业股份有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 48 |
231089 | 同仁乌鸡白凤丸 | 同仁乌鸡白凤丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 26.8 |
231739 | 丹灯通脑胶囊 | 丹灯通脑胶囊 | 云南神威施普瑞药业有限公司 | 0.35g*36粒 | 盒 | 29 |
239472 | 参苓白术丸 | 参苓白术丸 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋;每100粒重6g | 盒 | 14.5 |
238168 | 九芝堂杞菊地黄丸 | 杞菊地黄丸 | 九芝堂股份有限公司 | 200丸 | 盒 | 19 |
B0702496 | 玉屏风颗粒 | 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 5g*18袋 | 盒 | 25 |
220426 | 眩晕宁片 | 眩晕宁片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 0.38g*18片(薄膜衣片) | 盒 | 特价中 |
B0404452 | 八珍丸浓缩丸 | 八珍丸(浓缩丸) | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 每8丸相当于原生药3g*200丸 | 盒 | 特价中 |
F3701430 | 干海参 | 干海参 | 荣成市荣和水产有限公司 | 125g(约70头/500g) | 盒 | 特价中 |
F3701431 | 干海参 | 干海参 | 荣成市荣和水产有限公司 | 500g(约70头/500g) | 盒 | 特价中 |
F3701429 | 干海参 | 干海参 | 荣成市荣和水产有限公司 | 250g(约70头/500g) | 盒 | 特价中 |
F3101013 | 益寺人参鹿鞭牡蛎肽压片糖果 | 人参鹿鞭牡蛎肽压片糖果 | 广东施帕德生物科技有限公司 | 36g(0.6g*60片) | 盒 | 0.1 |
247556 | 活力苏口服液 | 活力苏口服液 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 43 |
239803 | 大补阴丸浓缩丸 | 大补阴丸(浓缩丸) | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 128 |
222654 | 补肾强身片糖衣片 | 补肾强身片 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 18片*3板 | 盒 | 8 |
252091 | 玉屏风颗粒 | 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 5g*15袋 | 盒 | 28 |
E2601189 | 枸杞 | 枸杞 | 上药(宁夏)中药资源有限公司 | 150克 | 瓶 | 特价中 |
B0604347 | 黄芪精 | 黄芪精 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 10ml*20支 | 盒 | 特价中 |
238315 | 人参归脾丸 | 人参归脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 28 |
238919 | 柏子养心丸 | 柏子养心丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 60g(水蜜丸) | 瓶 | 25 |
231236 | 六味地黄丸 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 120粒(浓缩丸) | 瓶 | 18 |
230549 | 益肾强身丸御品 | 益肾强身丸 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 3g*10丸 | 盒 | 450 |
247103 | 十味龟鹿补肾合剂 | 十味龟鹿补肾合剂 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 10支*10ml | 盒 | 28 |
241108 | 阿胶补血口服液 | 阿胶补血口服液 | 山东福胶集团有限公司 | 20ml*10支 | 盒 | 35 |
241115 | 阿胶益寿口服液 | 阿胶益寿口服液 | 广州嘉禾制药有限公司 | 20ml*20支 | 盒 | 40 |
401198 | 复合肽短肽特殊营养食品 | 复合肽短肽特殊营养食品 | 上海葡萄王企业有限公司 | 6g*20支/盒 | 盒 | 298 |
290079 | 一笑堂龟甲胶 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 250g | 盒 | 58 |
122679 | 谷维素片 | 谷维素片 | 山西云鹏制药有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 4.5 |
241117 | 益气养血口服液 | 益气养血口服液 | 通化万通药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26 |
231445 | 金锁固精丸浓缩丸 | 金锁固精丸(浓缩丸) | 九芝堂股份有限公司 | 200丸 | 瓶 | 特价中 |
220401 | 丹七片 | 丹七片 | 福州闽海药业有限公司 | 0.3g*48片(糖衣片) | 盒 | 20 |
450302 | 环西牌阿胶归芪颗粒 | 环西牌阿胶归芪颗粒 | 广东环西生物科技股份有限公司 | 20g*60袋 | 盒 | 198 |
251182 | 益肾养元颗粒 | 益肾养元颗粒 | 贵州德良方药业股份有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 46 |
247294 | 生脉饮 | 生脉饮 | 北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特价中 |
251442 | 独圣五味子颗粒 | 五味子颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 23.5 |
240146 | 养血当归糖浆 | 养血当归糖浆 | 广州潘高寿药业股份有限公司 | 150ml | 瓶 | 12 |
221742 | 参茸补肾片 | 参茸补肾片 | 通药制药集团股份有限公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 38 |
B0703717 | 虚汗停颗粒 | 虚汗停颗粒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 10g*6袋 | 盒 | 特价中 |
239583 | 左归丸 | 左归丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g(每10粒重1g)*6袋 | 盒 | 108 |
238197 | 同仁堂六味地黄丸 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 11 |
450261 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 0.25g*80粒 | 盒 | 298 |
F3101344 | 龙年生肖系列年茶坑圈枝柑大红皮 | 龙年生肖系列2012年茶坑圈枝柑大红皮 | 江门市新会区明心生态农业有限公司 | 100g | 盒 | 特价中 |
F3101345 | 兔年生肖系列年茶坑圈枝柑大红皮 | 兔年生肖系列2011年茶坑圈枝柑大红皮 | 江门市新会区明心生态农业有限公司 | 100g | 盒 | 特价中 |
B0402385 | 归脾丸浓缩丸 | 归脾丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 300丸(每8丸相当于原生药3g) | 瓶 | 特价中 |
251992 | 参苓白术颗粒 | 参苓白术颗粒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 31 |
252043 | 参苓白术散 | 参苓白术散 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 12g*10袋 | 盒 | 45 |
238161 | 龟鹿补肾丸 | 龟鹿补肾丸 | 广州白云山花城药业有限公司 | 4.5g*12袋 | 盒 | 39 |
247182 | 修正益气养血口服液 | 益气养血口服液 | 通药制药集团股份有限公司 | 15ml*12支 | 盒 | 特价中 |
402331 | 愈能素 | 鱼油核苷酸复合营养素固体饮料 | 南京和美乐生物科技有限公司 | 74g*10袋 | 盒 | 360 |
402213 | 蜜纽康野花蜂蜜大 | 野花蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 1000克/瓶 | 瓶 | 299 |
800477 | 息可舒冰爽薄荷味 | 冰爽薄荷味润喉糖 | 进口商:宝洁梯瓦医疗健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
401215 | 阿胶水晶枣 | 阿胶水晶枣 | 山东福胶集团济南东方保健品有限公司 | 180g | 袋 | 12 |
450223 | 福胶牌即食阿胶核桃糕 | 福胶牌即食阿胶核桃糕 | 山东福胶集团济南东方保健品有限公司 | 240g | 盒 | 90 |
402218 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜中 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 475 |
441113 | 幸福来牌阿胶黄芪口服液 | 幸福来牌阿胶黄芪口服液 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 28 |
450301 | 环西牌阿胶归芪颗粒 | 环西牌阿胶归芪颗粒 | 广东环西生物科技股份有限公司 | 20g*20袋 | 盒 | 68 |
402217 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜小 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 255 |
402228 | 蜜纽康南岛三叶草蜂蜜 | 南岛三叶草蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 166 |
420006 | 美澳健猴头菇压片糖果专营 | 猴头菇压片糖果 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 0.6g*100片 | 瓶 | 108 |
402222 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜小 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 485 |
4590057 | 汤臣倍健牌蛋白粉礼盒装 | 汤臣倍健牌蛋白粉礼盒装 | 汤臣倍健股份有限公司 | 600g(450g/罐+150g/罐) | 盒 | 358 |
450102 | 汤臣倍健雄纠纠益康胶囊 | 汤臣倍健R雄纠纠益康胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 0.35g/粒*90粒 | 瓶 | 178.2 |
450101 | 汤臣倍健牌褪黑素片 | 汤臣倍健牌褪黑素片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 500mg/片*60片 | 瓶 | 88 |
4590020 | 美澳健贝兴牌灵芝孢子粉胶囊专营 | 灵芝孢子粉胶囊 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 300mg*60粒 | 瓶 | 288 |
402375 | 姬松茸 | 姬松茸 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 80g | 袋 | 28 |
402383 | 红枣 | 红枣 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 500g | 袋 | 35 |
402026 | 能量堡垒左旋肉碱营养片进口 | 左旋肉碱营养片 | NBTYManufacturing,LLC.(美国) | 1520mg*60片 | 瓶 | 348 |
402224 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜小 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 840 |
420015 | 息可舒薄荷味 | 薄荷味润喉糖 | 进口商:宝洁梯瓦医疗健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
450341 | 创盈金斯利安多维片 | 创盈R金斯利安多维片 | 北京斯利安药业有限公司 | 1.17g*30片 | 盒 | 96 |
402376 | 花胶 | 花胶 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 250g(30头) | 袋 | 1200 |
402221 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜中 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 708 |
402377 | 花胶 | 花胶 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 250g(80头) | 袋 | 868 |
402379 | 干贝 | 干贝 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 250g(500头) | 袋 | 118 |
402436 | 阿胶红糖老姜 | 阿胶红糖老姜 | 广州孝先堂生物保健食品有限公司 | 160g(8g*20袋) | 盒 | 18 |
402220 | 蜜纽康麦卢卡蜂蜜小 | 麦卢卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 368 |
402226 | 蜜纽康野花蜂蜜中 | 野花蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 149 |
402378 | 干贝 | 干贝 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 250g(200头) | 袋 | 198 |
402374 | 虫草花 | 虫草花 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 250g*1袋 | 袋 | 58 |
402380 | 黑枸杞 | 黑枸杞 | 广州市健桥惠泽有限公司 | 120g(大)*1袋 | 袋 | 39 |
450219 | 福胶牌阿胶粉 | 福胶牌阿胶粉 | 山东福胶集团济南东方保健品有限公司 | 3g*54袋 | 盒 | 198 |
239284 | 左归丸 | 左归丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 54g/瓶 | 盒 | 138 |
247538 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春宝药业有限公司 | 10ml*2支 | 盒 | 59.9 |
247539 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春宝药业有限公司 | 10ml*30支 | 盒 | 598 |
222558 | 抗衰老片 | 抗衰老片 | 正大青春宝药业有限公司 | 0.34g*80片*2瓶 | 盒 | 398 |
238304 | 人参归脾丸 | 人参归脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 30g/瓶 | 盒 | 24 |
B0402367 | 归脾丸浓缩丸 | 归脾丸(浓缩丸) | 九芝堂股份有限公司 | 360丸(每8丸相当于原药材3g) | 盒 | 29 |
252092 | 龙牡壮骨颗粒 | 龙牡壮骨颗粒 | 健民药业集团股份有限公司 | 3g(无蔗糖)*30袋 | 盒 | 80 |
290145 | 东阿阿胶 | 阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 24g(6g*4块) | 盒 | 119 |
290072 | 福牌阿胶 | 阿胶 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 250g(铁盒装) | 盒 | 550 |
241048 | 活力苏口服液 | 活力苏口服液 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 66 |
251855 | 眠安宁颗粒 | 眠安宁颗粒 | 贵州良济药业有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 58 |
239541 | 万年青 | 西洋参胶囊 | 广东万年青制药股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 198 |
247162 | 益肾补骨液 | 益肾补骨液 | 通药制药集团股份有限公司 | 100ml | 瓶 | 25 |
247476 | 生脉饮 | 生脉饮 | 太极集团·四川天诚制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 29.8 |
290130 | 万腾 | 山东济水阿胶 | 山东济水阿胶有限公司 | 250g | 盒 | 1780 |
239349 | 杜仲补天素胶囊 | 杜仲补天素胶囊 | 贵州汉方药业有限公司 | 0.26g*6粒*2板 | 盒 | 138 |
247496 | 益气养血口服液 | 益气养血口服液 | 通化汇金堂药业股份有限公司 | 10ml*15支 | 盒 | 46 |
247598 | 阿胶补血口服液 | 阿胶补血口服液 | 山东福牌制药有限公司 | 20ml*10支 | 盒 | 88 |
238237 | 脾肾两助丸 | 脾肾两助丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 10*9g大蜜丸 | 盒 | 12 |
238220 | 六味地黄丸小蜜丸 | 六味地黄丸 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 60g | 盒 | 9 |
239118 | 同仁堂参桂鹿茸丸 | 参桂鹿茸丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 6g*10袋 | 盒 | 45 |
221694 | 补肾强身片 | 补肾强身片 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 50片薄衣片 | 盒 | 11 |
B0402607 | 二至丸 | 二至丸 | 江西仁丰药业有限公司 | 9g*12袋 | 盒 | 29.8 |
247519 | 补中益气口服液 | 补中益气口服液 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 68 |
247520 | 补中益气口服液 | 补中益气口服液 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 | 10ml*36支 | 盒 | 298 |
239804 | 新血宝胶囊 | 新血宝胶囊 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 0.25g*12粒*4板 | 盒 | 32 |
239790 | 六味地黄胶囊 | 六味地黄胶囊 | 白城市亿正药业有限公司 | 0.3g*16粒*8板 | 盒 | 32 |
238215 | 人参固本丸 | 人参固本丸 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 30g(水蜜丸) | 盒 | 16 |
238148 | 九芝堂参桂鹿茸丸 | 参桂鹿茸丸 | 九芝堂股份有限公司 | 110g | 盒 | 31.5 |
240002 | 阿胶补血膏 | 阿胶补血膏 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 每瓶装300g | 瓶 | 29.6 |
238130 | 六味地黄丸 | 六味地黄丸 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 6g*15袋 | 盒 | 10 |
B0602520 | 鹿茸参鞭酒 | 鹿茸参鞭酒 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 159 |
290108 | 阿胶礼盒 | 阿胶 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 375g | 盒 | 1600 |
247151 | 武汉健民虚汗停糖浆 | 虚汗停糖浆 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26.45 |
238188 | 同仁堂杞菊地黄丸 | 杞菊地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 11.5 |
238203 | 六味地黄胶囊 | 六味地黄胶囊 | 宝鸡必康嘉隆制药有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 25.2 |
237863 | 半边天十二乌鸡白凤丸 | 十二乌鸡白凤丸 | 江西半边天药业有限公司 | 9g*8袋 | 盒 | 18 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |